產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
日本SEM-sakamoto坂本電機(jī)
SELN-131BM日本SEM坂本電機(jī)無(wú)線(xiàn)2軸精密數(shù)字水平儀

產(chǎn)品型號(hào):SELN-131BM
更新時(shí)間:2025-07-24
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :503
028-68749778
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | SEM/坂本電機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車(chē)及零部件,電氣,綜合 |
該無(wú)線(xiàn)數(shù)字電平是經(jīng)《海外無(wú)線(xiàn)電法》認(rèn)證的型號(hào)。 電氣規(guī)格
與國(guó)內(nèi)版(SELN-121BM)相同。
目前,我們已獲得美國(guó)(FCC)、中國(guó)臺(tái)灣(NCC)和韓國(guó)(KC)認(rèn)證。 對(duì)于其他國(guó)家,我們目前正在考慮。
請(qǐng)聯(lián)系我們以獲取其他國(guó)家/地區(qū)的認(rèn)證。



| 項(xiàng)目 | 物質(zhì) | |
|---|---|---|
| 傳感器 | 線(xiàn)性角度 | X方向±0.3度/Y方向±0.3度 |
| 零點(diǎn)重復(fù)性 | ± 0.001 度以下 | |
| 反應(yīng)速度 | 小于 50 毫秒 | |
| 使用溫度 | ?10°C?+50°C | |
| 監(jiān)控 | 微型計(jì)算機(jī) | 32 位微控制器 |
| A/D 部分 | 14位 | |
| 測(cè)量范圍 | ±0.3度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025度 | |
| 可視范圍 | 0.0001度 | |
| 通過(guò)范圍設(shè)置范圍 | 0.0001度 | |
| 范圍切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER 表示 | 0.3度以上 | |
| 功能 | 傳感器連接數(shù) | 1 個(gè)單位 |
| 頻率 | 2.4GHz 頻段 (Zigbee) 海外規(guī)格(美國(guó) FCC、中國(guó)臺(tái)灣 NCC、韓國(guó) KC) *在日本也有售。 | |
| 測(cè)量數(shù)據(jù) | 保存到文件(最多 15 個(gè)文件,120 點(diǎn)/文件) 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-121BRM → MicroSD) 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)輸出 USB | |
| 展示部 | 4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏 / 480×272 點(diǎn) | |
| 權(quán)力 | 顯示器 SELN-121BRM | 專(zhuān)用交流適配器 DC 5.9V AA 電池 (1.5V) 4 節(jié)(AA 鎳氫充電電池也可以) |
| 傳感器 SELN-121BTM | 3 節(jié) AA 電池 (1.5V),USB 電源 | |
| 大小 | 監(jiān)控 | 寬96×深36×高145毫米 |
| 傳感器 | 寬75×深75×高36毫米 | |
| 重量 | 監(jiān)控 | 377克 |
| 傳感器 | ||
| SUS底座* | 244克 | |
| 鋁制底座* | 164克 | |
| *自選 | ||
| 附屬品 | 4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | |
| 4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | ||
| 專(zhuān)用交流適配器 DC5.9V/2A | ||
| 微型 SD 卡 | ||
| 2 個(gè)鐵氧體磁芯 | ||
| 說(shuō)明書(shū) | ||
| 保修卡 |
掃碼加微信