產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品展示
柴田科學(xué)
環(huán)境檢測(cè)儀器
日本SIBATA柴田科學(xué)環(huán)境數(shù)字粉塵儀LD-5D

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-06-18
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :156
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本SIBATA柴田科學(xué)環(huán)境數(shù)字粉塵儀LD-5D

日本SIBATA柴田科學(xué)環(huán)境數(shù)字粉塵儀LD-5D
雖然相對(duì)濃度需要基于過濾捕集法求出質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換系數(shù)(K值)并進(jìn)行修正,但LD-5D可以通過預(yù)先輸入質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換系數(shù),簡(jiǎn)單地將測(cè)量值轉(zhuǎn)換并顯示為質(zhì)量濃度。此外,由于其特性與現(xiàn)有的粉塵計(jì)(激光光源類型)相同,因此在相同的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可以使用以往的質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換系數(shù)。
※(公社)日本作業(yè)環(huán)境測(cè)量協(xié)會(huì)校準(zhǔn)基準(zhǔn)合適產(chǎn)品
| 品目代碼 | 080000-5 | |
|---|---|---|
| 型式 | LD-5D | |
| 測(cè)定原理 | 光散亂方式 | |
| 測(cè)定范圍 | 0.01~100.0毫克/立方米3 | |
| 測(cè)定精度 | ±10%(較正粒子に対して) | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 測(cè)定感度 | 1CPM=0.01mg/m3(相對(duì)于校正粒子) | |
| 測(cè)定模式 | 倒計(jì)時(shí)器 內(nèi)置倒計(jì)時(shí)器來設(shè)置測(cè)量時(shí)間并進(jìn)行測(cè)量。 6秒10秒30秒1分鐘2分鐘3分鐘5分鐘10分鐘(通電初始狀態(tài)為“1分鐘"的倒計(jì)時(shí)模式。) | |
| 出力 | USB/RS-232C輸出(附帶專用軟件的通信電纜) 無電壓脈沖輸出:開放集電器耐電壓12V最大 電壓輸出:0-1V(可選3個(gè)量程)、輸出阻抗100Ω | |
| 表示部 | 圖形液晶顯示器(帶背光,可調(diào)對(duì)比度) | |
| 表示內(nèi)容 | ● 測(cè)量值積算計(jì)數(shù)顯示:0~99999計(jì)數(shù)(99999以上從00001繼續(xù)計(jì)數(shù)) 質(zhì)量濃度換算值顯示:mg/m3 ● 測(cè)量時(shí)間● 當(dāng)前時(shí)間● 測(cè)量模式● 電池剩余量● K值(設(shè)定值0.1~9.9) ● 條形圖(在測(cè)量中按開關(guān)顯示瞬時(shí)值) | |
| 動(dòng)作環(huán)境 | 0~40℃ 5~90%rh(但し、結(jié)露がないこと) | |
| 電源 | 輸入:DC12V DC:?jiǎn)?節(jié)干電池8節(jié)/使用動(dòng)作時(shí)間約24小時(shí)(堿性干電池的情況下) AC:AC適配器 | |
| 寸法?質(zhì)量 | 245(W)×90(D)×190(H)mm(不包括突出物),約2.88kg(包括電池) | |
| 付屬品 | 肩掛式肩帶、AC適配器(PA-314)、帶軟質(zhì)的通信電纜(USB)※、單2錳干電池×8個(gè) | |
| 價(jià)格(不含稅) | 578,000日元 | |
| 備注 | ※如果在作業(yè)環(huán)境測(cè)量中使用,請(qǐng)同時(shí)購買本產(chǎn)品和日測(cè)協(xié)新品校正費(fèi)用(品目代碼:080000-5019)。 ※軟件附帶的通信電纜 動(dòng)作可能的OS:Windows 10/11 ※如果用于作業(yè)環(huán)境測(cè)量,建議使用日測(cè)校正正付。 | |
掃碼加微信