| 型號 | LA-HDF5010C | LA-HDF5010RL |
|---|---|---|
| 定格輸入 | 交流100伏特±10%,50/60赫茲 | 交流100伏-240伏 ±10%,50/60赫茲 |
| 能耗 | 80W | 80W |
| 發(fā)光色(色溫※1) | 白色(6,500K), 青色※2, 綠色※2, 紅色※2 | |
| 中心照度※3 | 1,400,000 勒克斯 | |
| LED壽命※4 | 30,000H | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | |
| 調(diào)光方式 | 恒流控制方式?通過前面板旋鈕實(shí)現(xiàn)連續(xù)調(diào)光 | |
| 外部控制功能 | - | LED 開/關(guān) 遠(yuǎn)程調(diào)光:8位并行通信?RS-232C?LAN通信 |
| 其他功能 | - | LED異常輸出:錯(cuò)誤信號輸出及前面板指示燈 溫度異常輸出:錯(cuò)誤信號輸出及前面板指示燈 |
| 環(huán)境條件 | 使用環(huán)境溫度:0°C – 40°C 使用環(huán)境濕度:20% – 80%RH(無結(jié)露) 室內(nèi)使用, 高度2,000m以內(nèi) | |
| 外形尺寸 | [寬]130x[高]95x[深]210mm (不含突出部分) | [寬]120x[高]163x[深]265mm (不含突起部分) |
| 本體重量 | 3.0公斤 | 4.0kg |
| 配件 | 使用說明書 | 使用說明書, AC100V專用AC線(帶接地端子的3針A型)※5 |
| ※1.色溫度為參考值,非保證值。 ※2.藍(lán)色、綠色、紅色為訂單生產(chǎn)產(chǎn)品。 ※3.使用直徑φ11mm、長度500mm的導(dǎo)光管,在出射端50mm處測得的參考照度。 ※4.LED壽命因使用環(huán)境而異,非保證值。 ※5.AC240V電源線為另售。 ※導(dǎo)光管為另售。 ※若使用他社導(dǎo)光管,需安裝可選配件的兼容轉(zhuǎn)接頭。 | ||

當(dāng)前位置:













上一個(gè):
返回列表

