天面欠缺檢查
芯片組件等的文字檢測(cè)
塑料、樹脂部件上的文字
二次元代碼讀取
用途

產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
光學(xué)儀器
HAYASHI-REPIC/林時(shí)計(jì)
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)視覺(jué)檢查光源HDRP系列





產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-08-20
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :70
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林時(shí)計(jì) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)視覺(jué)檢查光源HDRP系列

日本HAYASHI林時(shí)計(jì)視覺(jué)檢查光源HDRP系列
天面欠缺檢查
芯片組件等的文字檢測(cè)
塑料、樹脂部件上的文字
二次元代碼讀取

單位:[mm] ※外觀圖詳細(xì)尺寸請(qǐng)咨詢。

| 型號(hào) | 發(fā)光色 | 消耗 功率 (W) | 最大 電壓 設(shè)定值 | WD (mm) | 尺寸 (mm) | 安裝孔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 觸控尺寸 | P.C.D. | ||||||
| HDRP-10HDR | 赤 | 1.6 | D8 | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3深3 | 20 | |
| HDRP-10HG | 綠 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3深3 | 20 | |
| HDRP-10HB | 青 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3深3 | 20 | |
| HDRP-10HDW | 白 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3深3 | 20 | |
| HDRP-15HDR | 赤 | 1.8 | C6 | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-15HG | 綠 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-15HB | 青 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-15HDW | 白 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-18HDR | 赤 | 2.2 | D0 | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-18HG | 綠 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-18HB | 青 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-18HDW | 白 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3深5 | 28 | |
| HDRP-25HDR | 赤 | 1.2 | C6 | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3深5 | 32 | |
| HDRP-25HG | 綠 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3深5 | 32 | |
| HDRP-25HB | 青 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3深5 | 32 | |
| HDRP-25HDW | 白 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3深5 | 32 | |
| HDRP-28HDR | 赤 | 3 | C7 | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3深5 | 40 | |
| HDRP-28HG | 綠 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3深5 | 40 | |
| HDRP-28HB | 青 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3深5 | 40 | |
| HDRP-28HDW | 白 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3深5 | 40 | |
| HDRP-36HDR | 赤 | 4.3 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3深6 | 50 | |
| HDRP-36HG | 綠 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3深6 | 50 | |
| HDRP-36HB | 青 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3深6 | 50 | |
| HDRP-36HDW | 白 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3深6 | 50 | |
| HDRP-39HDR | 赤 | 4.7 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3深6 | 50 | |
| HDRP-39HG | 綠 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3深6 | 50 | |
| HDRP-39HB | 青 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3深6 | 50 | |
| HDRP-39HDW | 白 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3深6 | 50 | |
| HDRP-50HDR | 赤 | 7.1 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3深6 | 70 | |
| HDRP-50HG | 綠 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3深6 | 70 | |
| HDRP-50HB | 青 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3深6 | 70 | |
| HDRP-50HDW | 白 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3深6 | 70 | |
| HDRP-60HDR | 赤 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3深6 | 85 | |
| HDRP-60HG | 綠 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3深6 | 85 | |
| HDRP-60HB | 青 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3深6 | 85 | |
| HDRP-60HDW | 白 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3深6 | 85 | |
| HDRP-95HDR | 赤 | 13.9 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3深6 | 120 | |
| HDRP-95HG | 綠 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3深6 | 120 | |
| HDRP-95HB | 青 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3深6 | 120 | |
| HDRP-95HDW | 白 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3深6 | 120 | |
掃碼加微信