接著硬化
圖像處理用照明
理化學(xué)觀察用照明
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
光學(xué)儀器
HAYASHI-REPIC/林時(shí)計(jì)
日本HAYASHI林時(shí)計(jì) 氙燈光源LA-410UV





產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-08-19
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :71
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林時(shí)計(jì) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本HAYASHI林時(shí)計(jì) 氙燈光源LA-410UV

日本HAYASHI林時(shí)計(jì) 氙燈光源LA-410UV
接著硬化
圖像處理用照明
理化學(xué)觀察用照明
單位:[mm] ※外觀圖詳細(xì)尺寸請(qǐng)咨詢。

| 型號(hào) | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 (光導(dǎo)插入口 前面) LA-410UV-B4/LA-410UV-B5/LA-410UV-B3 (光導(dǎo)插入口 背面) |
|---|---|
| 紫外線照射強(qiáng)度(典型值)※1 | 3,500mW/c㎡(在365nm波長(zhǎng)下,LA-410UV-4) |
| LA-410UV-4/LA-410UV-B4 放射波長(zhǎng) ※2 | 300-450nm |
| LA-410UV-5/LA-410UV-B5 放射波長(zhǎng) ※2 | 240-400nm |
| LA-410UV-3/LA-410UV-B3 放射波長(zhǎng) ※2 | 400-700nm |
| LA-410UV-4/LA-410UV-B4 燈具形式 | MX4040:200W水銀氙燈 |
| LA-410UV-5/LA-410UV-B5 燈具形式 | MX4040:200W水銀氙燈 |
| LA-410UV-3/LA-410UV-B3 燈具形式 | XE4030:150W氙氣燈 |
| LA-410UV-4/LA-410UV-B4 燈泡壽命 | 保修壽命4,000H ※3 |
| LA-410UV-5/LA-410UV-B5 燈泡壽命 | 保修壽命4,000H ※3 |
| LA-410UV-3/LA-410UV-B3 燈泡壽命 | 保修壽命2,000H ※3 |
| 電源輸入 | AC100V-240V(自動(dòng)切換)50/60Hz |
| 能耗 | 300VA以下 |
| 光量調(diào)整方式 | 由步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)狀絞轉(zhuǎn)方式 |
| 使用溫度/濕度 | +5℃至+35℃/80%以下(但無(wú)結(jié)露) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 快門(mén) | 手動(dòng)或自動(dòng)(外部信號(hào)、定時(shí)器控制) |
| 功能1(標(biāo)準(zhǔn)裝置) | 輸入信號(hào) 指示燈ON/OFF |
| 功能2(標(biāo)準(zhǔn)裝置) | 快門(mén)開(kāi)合 |
| 功能3(標(biāo)準(zhǔn)裝置) | 控制定時(shí)器動(dòng)作外部信號(hào)F |
| 功能4(標(biāo)準(zhǔn)裝置) | 燈開(kāi)關(guān) |
| 功能5(標(biāo)準(zhǔn)裝置) | 快門(mén)開(kāi)信號(hào) |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CE |
| 外形尺寸 | 寬142×高227×深311毫米(不含突出部分尺寸) |
| 重量 | 約6.4kg |
| 適合UV透光濾鏡 | A9616系列 |
| ※1. 強(qiáng)度是指光纖直徑5mm、長(zhǎng)度1000mm、投光端10mm處的位置的中心紫外強(qiáng)度。非保證值。 ※2. 輻射波長(zhǎng)為參考值。 ※3. 間歇點(diǎn)亮?xí)s短燈泡壽命,請(qǐng)注意。 | |
| 控制內(nèi)容 | 正面 面板 操作 | 通信用 連接器 (RS232C) | 外部控制端子 (D-SUB連接器) ※1 |
|---|---|---|---|
| 主電源的開(kāi)關(guān) | ○ | - | - |
| 燈亮/燈滅 | ○ | ○ | ○ |
| 快門(mén)驅(qū)動(dòng) 開(kāi)/關(guān) | ○ | ○ | ○ |
| 定時(shí)自動(dòng) 開(kāi)關(guān)※2 | ○ | ○ | ○ |
| 自動(dòng)快門(mén)時(shí)間設(shè)置 | ○ | ○ | - |
| 照射程序 (記憶步驟)設(shè)置 | ○ | ○ | - |
| 亮度調(diào)節(jié)(UP/DOWN) | ○ | ○ | ○ |
| 指示燈 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
| 燈光穩(wěn)定指示器 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
| 快門(mén)打開(kāi) 指示燈 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
| 燈光點(diǎn)亮?xí)r間累積計(jì) | ○ | ○ | - |
| 過(guò)熱警報(bào) | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
| 燈光點(diǎn)亮?xí)r間鬧鐘 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
| 切換省電操作模式※3 | - | - | - |
| ※1.10P端子臺(tái)適配器作為可選配件提供。 ※2.也適用于內(nèi)存步進(jìn)的啟動(dòng)/停止。 ※3.可通過(guò)設(shè)備內(nèi)部開(kāi)關(guān)進(jìn)行切換。 | |||
掃碼加微信