用于紫外線燈的功率計(jì)
| 型號(hào) | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波長(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 測量范圍(mW/cm2) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品展示
光學(xué)儀器
HAYASHI-REPIC/林時(shí)計(jì)
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)紫外光源能量計(jì)C6080





產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-08-19
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :60
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林時(shí)計(jì) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)紫外光源能量計(jì)C6080

日本HAYASHI林時(shí)計(jì)紫外光源能量計(jì)C6080
| 型號(hào) | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波長(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 測量范圍(mW/cm2) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |
※測量UV-LED照明時(shí),請(qǐng)使用此項(xiàng)。
| 型號(hào) | C6080-365 | C6080-365-03 | C6080-385 |
|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波長(nm) | 365 | 365 | 385 |
| 測量范圍(mW/cm2) | 10-19990 | 1-1999 | 10-19990 |
※已使用感度校正波長進(jìn)行校正,因此對(duì)于波長光譜不同的光源,顯示值可能會(huì)有所不同。
| 型號(hào) | C10427(控制器) | H10428(傳感器頭) |
|---|---|---|
| 受光窗(mm) | - | φ10 |
| 感度校正波長(nm) | - | 310~380 |
| 測量范圍(mW/cm2) | 0.001~100 (1秒間隔~9999秒可進(jìn)行累積顯示) | |
※附件:傳感器連接線(2m)、USB線(1.5m)、RS-232C線(1m)、模擬輸出線(1m)、AC適配器、AC電源線、專用收納盒
※不含AA電池。
※測量UV-LED照明時(shí),請(qǐng)使用此項(xiàng)。
| 型號(hào) | C12144 (控制器) | H12684-365 (傳感器頭) | H12684-385 (傳感器頭) | H12684-395 (傳感器頭) | H12684-405 (傳感器頭) |
|---|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | - | φ1 | |||
| 感度校正波長(nm) | - | 320~400[365] | 300~470[385] | 300~470[395] | 300~470[405] |
| 測量范圍 | 強(qiáng)度測量:0.1mW/cm2~100W/cm2 累積光量:0.1mJ/cm2~9999J/cm2 | ||||
※附件:USB線(1.5m)、RS-232C線(1m)、模擬輸出線(1m)、AC適配器、AC電源線、專用收納包
※不含AA電池。
掃碼加微信